
产品详细信息
型号 | V-6000 | V-7000 | V-8000 | V-9000 | V-10000 |
立体声功率8Ω | 1100Wx2 | 1350Wx2 | 1550Wx2 | 1750Wx2 | 2000W x 2 |
立体声power4Ω | 1650Wx2 | 2025Wx2 | 2600W x 2 | 3000Wx2 | 3600W x 2 |
电桥功率8Ω | 3300Wx1 | 4050Wx1 | 4500Wx1 | 5000Wx1 | 5500Wx1 |
4桥功率 | 4400Wx1 | 5400Wx1 | 6000Wx1 | 6400Wx1 | 6800Wx1 |
频率Resp( 0/-0.31W/8) | 20Hz-20KHz( 0/-0.5dB) | ||||
THD N (20Hz-20KHz) | <0.03% | ||||
DA MPING因子 | 300 | ||||
信噪比 | > 90dB | ||||
输入灵敏度 | 0.775V/1V/1.4V | ||||
保护 | “过热,短路,直流,限制和软启动,输出继电器-零电流开关,智能剪辑限制器” | ||||
尺寸 (Lx W x H) | L600mm x W485mm x H133mm |
产品查询
及时与我们的团队联系,我们将很乐意为您提供帮助。
我们带着激情而来,只为给你听觉盛宴!