产品详细信息
型号 | 前1400 | 前2000 | EX-3000 | ||
立体声功率8Ω | 475Wx2 | 600Wx2 | 8000Wx2 | ||
立体声power4Ω | 700Wx2 | 1000Wx2 | 1600W x 2 | ||
电桥功率8Ω | 1400Wx1 | 1800Wx1 | 2500Wx1 | ||
频率Resp( 0/-0.31W/8) | 20Hz-20KHz( 0/-0.5dB) | ||||
THD N (20Hz-20KHz) | <0.03% | ||||
DA MPING因子 | 300 | ||||
信噪比 | > 90dB | ||||
输入灵敏度 | 0.775V/1V/1.4V | ||||
保护 | “过热,短路,直流,限制和软启动,输出继电器-零电流开关,智能剪辑限制器” | ||||
尺寸 (Lx W x H) | L360mm x W482mm x H88mm |
产品查询
及时与我们的团队联系,我们将很乐意为您提供帮助。
我们带着激情而来,只为给你听觉盛宴!