产品详细信息
型号 | CA12 | CA18 | CA20 | ||
立体声功率8Ω | 800Wx2 | 1150Wx2 | 1350Wx2 | ||
立体声power4Ω | 1300Wx2 | 1800Wx2 | 2100W x 2 | ||
电桥功率8Ω | 2550Wx1 | 3450Wx1 | 4050Wx1 | ||
4桥功率 | 3400Wx1 | 4600Wx1 | 5400Wx1 | ||
频率Resp( 0/-0.31W/8) | 20Hz-20KHz( 0/-0.5dB) | ||||
THD N (20Hz-20KHz) | <0.03% | ||||
DA MPING因子 | 300 | ||||
信噪比 | > 90dB | ||||
输入灵敏度 | 0.775V/1V/1.4V | ||||
保护 | “过热,短路,直流,限制和软启动,输出继电器-零电流开关,智能剪辑限制器” | ||||
尺寸 (Lx W x H) | L482mm x W483mm x H132mm |
产品查询
及时与我们的团队联系,我们将很乐意为您提供帮助。
我们带着激情而来,只为给你听觉盛宴!