产品详细信息
型号 | FP-4H100 | FP-4H200 | FP-4H300 | FP-4H400 | ||
立体声功率8Ω | 250Wx4 | 350Wx4 | 500Wx4 | 600Wx4 | ||
立体声power4Ω | 400Wx4 | 560Wx4 | 800W x 4 | 1000Wx4 | ||
电桥功率8Ω | 500Wx1 | 700Wx1 | 1000Wx1 | 1400Wx1 | ||
频率Resp( 0/-0.31W/8) | 20Hz-20KHz( 0/-0.5dB) | |||||
THD N (20Hz-20KHz) | 0.1% | |||||
DA MPING因子 | 300 | |||||
信噪比 | > 120dB | |||||
输入灵敏度 | 0.775伏 | |||||
输出电路 | 等级h | |||||
保护 | 拖曳变速风扇,从后到前的气流 | |||||
电源要求 | 110V,120V,220V,240V 50-60hz | |||||
尺寸 (Lx W x H) | L510mm x W485mm x H89mm |
产品查询
及时与我们的团队联系,我们将很乐意为您提供帮助。
我们带着激情而来,只为给你听觉盛宴!